阿里地区医疗废物处置中心环保信息公示 | |||||
基础信息 | 单位名称 | 西藏37000cm威尼斯科技股份有限公司阿里分公司 | 排污信息 | 主要污染物 | COD、N-NH3、二噁英、NOx |
统一社会 信用代码 | 91540000735548683K | 特征污染物 | 二噁英 | ||
法定代表人 | 陈鸿 | 排放方式 | 废水经消毒杀菌后,自然蒸发;废气经急冷、吸附、除尘后达标排放 | ||
生产地址 | 西藏自治区阿里地区噶尔县 | 排放口数量 | 1 | ||
联系方式 | 0891-6869313 | 执行标准 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准 | ||
主要经营类容 | 林芝市市区及其下辖七个县城驻地、医疗废物收运沿途乡镇共计121家诊所、医院及当地政府机构所产生的医疗废物的收运、处理以及处置 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类水域标准 | |||
处置规模 | 3吨/天 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准 | |||
污染防治设施 | 污水处理设施 | 二氧化氯消毒+絮凝沉淀 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准 | ||
废气处置设施 | 急冷+吸附+除尘 | 《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准 | |||
西藏37000cm威尼斯科技股份有限公司阿里分公司 2017年7月14日 | |||||
CopyRight © 37000cm威尼斯 版权所有 All Rights Reserved 蜀ICP备2021000821号 技术支持:观道沟通