①废水:PH;色度;悬浮物;COD;BOD5;总氮;氨氮;总磷;氟化物;硫化物;氰化物;总有机碳;石油类和动植物油类;锌;总汞;总砷;铅;镉;总铬;六价铬;粪大肠菌群。
②无组织废气:臭气浓度;甲烷;总悬浮颗粒物;硫化氢;氨;二氧化硫。
②有组织废气:甲烷;一氧化碳;氨气、硫化氢。
③土壤:PH;铬;汞;砷;铅;镉;铜;锌;镍。
④噪声:厂界噪声。
六、排放方式及污染设施的建设和运行情况:日喀则市生活垃圾卫生填埋场设有一座渗滤液处理站、一座渗滤液调节池、办公区以及垃圾填埋区。填埋场生活废水经暂存于防渗旱厕内,定期清掏外运至附近林地施肥,车辆清洗废水及渗滤液经渗滤液收集池+砂滤+两级DTRO膜工艺+清水池处理达标后,清水定期用罐车运送至污水处理厂,浓水回喷回灌至填埋场;雨水经雨水沟收集外排。
七、排放浓度和总量:
经2021年第三季度西藏永蓝环保科技有限公司2021年9月15日出具的检测报告可知废水、废气、噪声、土壤均达到相关要求标准具体排放浓度见下表。
表6-1 渗滤液清水水质检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/L pH:无量纲) |
清水池 | pH值 | 7.02 |
砷 | 0.0009 | |
悬浮物 | 18 | |
五日生化需氧量 | 2.1 | |
色度 | 4 | |
六价铬 | 0.004L | |
化学需氧量 | 9 | |
汞 | 0.00004L | |
类大肠杆菌个数(个/L) | 1700 | |
氨氮 | 0.195 | |
总铬 | 0.26 | |
总磷 | 0.07 | |
总氮 | 1.23 | |
铅 | 0.001L | |
镉 | 0.0001L | |
氟化物 | 0.250 | |
硫化物 | 0.005L | |
氰化物 | 0.004L | |
石油类 | 0.06L | |
动植物油类 | 0.07 | |
锌 | 0.05L | |
备注 | 1、 采样方法:瞬时采样 2、 “L”表示检测结果低于检测方法检出限 |
表6-2 无组织废气检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/m3 ) |
A001上风口 | 臭气浓度 | <10 |
氨 | 0.01L | |
硫化氢 | 0.001L | |
甲烷 | 0.20L | |
总悬浮颗粒物 | 0.085 | |
二氧化硫 | 0.008 | |
A002下风口 | 臭气浓度 | <10 |
氨 | 0.01L | |
硫化氢 | 0.001L | |
甲烷 | 0.41 | |
总悬浮颗粒物 | 0.101 | |
二氧化硫 | 0.014 |
表6-3有组织废气检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/m3 ) |
二期填埋区内导气管出口 | 甲烷% | 0.00672 |
氨 | 0.09 | |
硫化氢 | 0.009 | |
一氧化碳 | 0.4 | |
备注 | 1mg/m3甲烷气体的体积百分比为1.4×10-4% |
表6-4 厂界噪声检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果dB(A) |
厂界东侧 |
厂界噪声 | 48.9 |
厂界南侧 | 51.4 | |
厂界西侧 | 49.2 | |
厂界北侧 | 50.1 |
表6-5 土壤检测结果
检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/kg pH:无量纲) |
填埋场周边土壤 | pH值 | 8.51 |
砷 | 3.72 | |
镉 | 2.48 | |
铬 | 6 | |
铜 | 25 | |
铅 | 60 | |
汞 | 1.157 | |
锌 | 78 | |
镍 | 27 |
CopyRight © 37000cm威尼斯 版权所有 All Rights Reserved 蜀ICP备2021000821号 技术支持:观道沟通